| MOQ: | 1t |
| 가격: | $100-1000 |
| 표준 포장: | 25kg 또는 50kg PP 부대는 당신의 수요에 따라 또는 종이 봉지를, 또는 곱합니다 |
| 배송기간: | 3-5 일 |
| 결제수단: | D/A, L/C, D/A, D/P, T/T, 서부 동맹, |
| 공급능력: | 달 당 2000 톤 |
98-99% 순도 나트륨과 제약 중간체를 위한 플루오르 화합물
| 항목 | 표준 사양.(%) | 테스트 결과 |
| 출현 | 백색 파우더 | 백색 파우더 |
| 나트륨 불소 화합물(NaF) | ≥98 | 98.70 |
| 이산화 실리콘 (SiO2) | ≤0.5 | 0.46 |
| 황산염 (SiO4) | ≤0.3 | 0.06 |
| 신맛 (HF) | ≤0.1 | 0.05 |
| 나트륨 카보네이트(Na2CO3) | ≤0.5 | 0.12 |
| 물 불용 물질 | ≤0.5 | 0.45 |
| 물(H2O) | ≤0.5 | 0.12 |
| 메쉬 크기 | 80-200mesh | 100개 메쉬 |
1. 수출 경험.우리는 수년 동안 화학을 생산했고 자사 제품 중 80%가 수출을 위한 것입니다.
| MOQ: | 1t |
| 가격: | $100-1000 |
| 표준 포장: | 25kg 또는 50kg PP 부대는 당신의 수요에 따라 또는 종이 봉지를, 또는 곱합니다 |
| 배송기간: | 3-5 일 |
| 결제수단: | D/A, L/C, D/A, D/P, T/T, 서부 동맹, |
| 공급능력: | 달 당 2000 톤 |
98-99% 순도 나트륨과 제약 중간체를 위한 플루오르 화합물
| 항목 | 표준 사양.(%) | 테스트 결과 |
| 출현 | 백색 파우더 | 백색 파우더 |
| 나트륨 불소 화합물(NaF) | ≥98 | 98.70 |
| 이산화 실리콘 (SiO2) | ≤0.5 | 0.46 |
| 황산염 (SiO4) | ≤0.3 | 0.06 |
| 신맛 (HF) | ≤0.1 | 0.05 |
| 나트륨 카보네이트(Na2CO3) | ≤0.5 | 0.12 |
| 물 불용 물질 | ≤0.5 | 0.45 |
| 물(H2O) | ≤0.5 | 0.12 |
| 메쉬 크기 | 80-200mesh | 100개 메쉬 |
1. 수출 경험.우리는 수년 동안 화학을 생산했고 자사 제품 중 80%가 수출을 위한 것입니다.